Logo per la stampa

Provincia Autonoma di Trento - Tesoreria

 
 
 
 
 
 

Anno 2020

Anno Mese Data iniziale Data finale Tasso giacenza Tasso anticipazioni
2020 1 01/01/20 31/01/20 0,000 2,223
2020 2 01/02/20 29/02/20 0,000 2,230
2020 3 01/03/20 31/03/20 0,000 2,213
2020 4 01/04/20 30/04/20 0,000 2,196
2020 5 01/05/20 31/05/20 0,000 2,358
2020 6 01/06/20 30/06/20 0,000 2,352
2020 7 01/07/20 31/07/20 0,000 2,255
2020 8 01/08/20 31/08/20 0,000 2,179
2020 9 01/09/20 30/09/20 0,000 2,140
2020 10 01/10/20 31/10/20 0,000 2,128
2020 11 01/11/20 30/11/20 0,000 2,111
2020 12 01/12/20 31/12/20 0,000 2,098
 
 
 
credits | note legali | Intranet | scrivi al gruppo web | Cookie Policy