Logo per la stampa

Provincia Autonoma di Trento - Tesoreria

 
 
 
 
 
 

Anno 2024

Anno Mese Data iniziale Data finale Tasso giacenza Tasso anticipazioni
2024 1 01/01/24 31/01/24 3,942 6,367
2024 2 01/02/24 29/02/24 3,925 6,350
2024 3 01/03/24 31/03/24 3,920 6,345
2024 4 01/04/24 30/04/24 3,927 6,352
2024 5 01/05/24 31/05/24 3,902 4,892
2024 6 01/06/24 30/06/24 3,827 4,817
2024 7 01/07/24 31/07/24 3,743 4,733
2024 8 01/08/24 31/08/24 3,700 4,690
2024 9 01/09/24 30/09/24 3,570 4,560
2024 10 01/10/24 31/10/24 3,462 4,452
2024 11 01/11/24 30/11/24 3,198 4,188
2024 12 01/12/24 31/12/24

 

 
 
 
credits | note legali | Intranet | scrivi al gruppo web | Cookie Policy