Logo per la stampa

Provincia Autonoma di Trento - Tesoreria

 
 
 
 
 
 

Anno 2023

Anno Mese Data iniziale Data finale Tasso giacenza Tasso anticipazioni
2023 1 01/01/23 31/01/23 2,046  4,471
2023 2 01/02/23 28/02/23 2,314 4,739
2023 3 01/03/23 31/03/23 2,617 5,042
2023 4 01/04/23 30/04/23 2,883 5,308
2023 5 01/05/23 31/05/23 3,156 5,581
2023 6 01/06/23 30/06/23 3,353 5,778
2023 7 01/07/23 31/07/23 3,526 5,951
2023 8 01/08/23 31/08/23 3,659 6,084
2023 9 01/09/23 30/09/23 3,773 6,198
2023 10 01/10/23 31/10/23 3,865 6,290
2023 11 01/11/23 30/11/23 3,966 6,391
2023 12 01/12/23 31/12/23 3,972 6,397

 

 
 
 
credits | note legali | Intranet | scrivi al gruppo web | Cookie Policy