Logo per la stampa

Provincia Autonoma di Trento - Tesoreria

 
 
 
 
 
 

Anno 2021

Anno Mese Data iniziale Data finale Tasso giacenza Tasso anticipazioni
2021 1 01/01/21 31/01/21 0,000 1,888
2021 2 01/02/21 28/02/21 0,000 1,878
2021 3 01/03/21 31/03/21 0,000 1,883
2021 4 01/04/21 30/04/21 0,000 1,886
2021 5 01/05/21 31/05/21 0,000 1,886
2021 6 01/06/21 30/06/21 0,000 1,886
2021 7 01/07/21 31/07/211 0,000 1,882
2021 8 01/08/21 31/08/21 0,000 1,880
2021 9 01/09/21 30/09/21 0,000 1,878
2021 10 01/10/21 31/10/21 0,000 1,880
2021 11 01/11/21 30/11/21 0,000 1,876
2021 12 01/12/21 31/12/21 0,000 1,859
 
 
 
credits | note legali | Intranet | scrivi al gruppo web | Cookie Policy